    # Ang. Scale (k)        Transmission         Uncertainty
    0.0000              0.0000              0.0000          
    0.0076              0.3910              0.1310          
    0.0115              0.5902              0.1552          
    0.0153              0.7569              0.1494          
    0.0203              0.8354              0.1073          
    0.0244              0.8862              0.0889          
    0.0285              0.9128              0.0675          
    0.0325              0.9364              0.0487          
    0.0370              0.9408              0.0420          
    0.0413              0.9568              0.0316          
    0.0455              0.9619              0.0295          
    0.0496              0.9642              0.0304          
    0.0540              0.9669              0.0260          
    0.0579              0.9675              0.0235          
    0.0630              0.9594              0.0151          
    0.0680              0.9517              0.0202          
    0.0714              0.9513              0.0191          
    0.0763              0.9668              0.0217          
    0.0812              0.9697              0.0162          
    0.0854              0.9733              0.0113          
    0.0894              0.9734              0.0145          
    0.0940              0.9738              0.0158          
    0.0983              0.9754              0.0226          
    0.1024              0.9741              0.0271          
    0.1069              0.9756              0.0256          
    0.1111              0.9730              0.0336          
    0.1151              0.9702              0.0353          
    0.1189              0.9659              0.0288          
    0.1240              0.9646              0.0343          
    0.1295              0.9697              0.0234          
    0.1331              0.9694              0.0380          
    0.1370              0.9683              0.0494          
    0.1412              0.9681              0.0444          
    0.1457              0.9695              0.0566          
    0.1497              0.9731              0.0644          
    0.1545              0.9723              0.0649          
    0.1593              0.9721              0.0599          
    0.1637              0.9741              0.0472          
    0.1679              0.9743              0.0522          
    0.1726              0.9716              0.0502          
    0.1769              0.9697              0.0552          
    0.1811              0.9658              0.0515          
    0.1853              0.9614              0.0549          
    0.1903              0.9613              0.0560          
    0.1942              0.9696              0.0573          
    0.1983              0.9702              0.0577          
    0.2028              0.9677              0.0466          
    0.2073              0.9675              0.0493          
    0.2111              0.9651              0.0679          
    0.2158              0.9690              0.0645          
    0.2203              0.9699              0.0621          
    0.2244              0.9706              0.0719          
    0.2290              0.9697              0.0546          
    0.2333              0.9693              0.0685          
    0.2374              0.9672              0.0644          
    0.2413              0.9659              0.0715          
    0.2479              0.9642              0.0670          
