    # Ang. Scale (k)        Transmission         Uncertainty
    0.0000              0.0000              0.0000          
    0.0076              0.5231              0.1316          
    0.0115              0.7188              0.1177          
    0.0153              0.7946              0.0746          
    0.0203              0.8085              0.0706          
    0.0244              0.8411              0.0603          
    0.0285              0.8836              0.0500          
    0.0325              0.9192              0.0365          
    0.0370              0.9324              0.0291          
    0.0413              0.9330              0.0279          
    0.0455              0.9385              0.0233          
    0.0496              0.9407              0.0258          
    0.0540              0.9560              0.0188          
    0.0579              0.9576              0.0148          
    0.0630              0.9531              0.0158          
    0.0680              0.9491              0.0195          
    0.0714              0.9510              0.0220          
    0.0763              0.9539              0.0194          
    0.0812              0.9659              0.0273          
    0.0854              0.9700              0.0285          
    0.0894              0.9684              0.0313          
    0.0940              0.9734              0.0368          
    0.0983              0.9722              0.0351          
    0.1024              0.9677              0.0332          
    0.1069              0.9696              0.0369          
    0.1111              0.9690              0.0391          
    0.1151              0.9663              0.0409          
    0.1189              0.9540              0.0508          
    0.1240              0.9623              0.0570          
    0.1295              0.9620              0.0478          
    0.1331              0.9642              0.0563          
    0.1370              0.9627              0.0546          
    0.1412              0.9599              0.0587          
    0.1457              0.9615              0.0622          
    0.1497              0.9511              0.0619          
    0.1545              0.9679              0.0678          
    0.1593              0.9679              0.0624          
    0.1637              0.9691              0.0693          
    0.1679              0.9674              0.0730          
    0.1726              0.9692              0.0784          
    0.1769              0.9661              0.0782          
    0.1811              0.9573              0.0753          
    0.1853              0.9581              0.0761          
    0.1903              0.9588              0.0742          
    0.1942              0.9644              0.0786          
    0.1983              0.9664              0.0816          
    0.2028              0.9651              0.0833          
    0.2073              0.9644              0.0889          
    0.2111              0.9606              0.0879          
    0.2158              0.9658              0.0962          
    0.2203              0.9653              0.0956          
    0.2244              0.9665              0.1051          
    0.2290              0.9669              0.1051          
    0.2333              0.9653              0.1081          
    0.2374              0.9646              0.1051          
    0.2413              0.9629              0.1073          
    0.2479              0.9598              0.1082          
