    # Ang. Scale (k)        Transmission         Uncertainty
    0.0000              0.0000              0.0000          
    0.0076              0.4130              0.1100          
    0.0115              0.7024              0.1237          
    0.0153              0.8411              0.0648          
    0.0203              0.9059              0.0769          
    0.0244              0.9157              0.0604          
    0.0285              0.9666              0.0473          
    0.0325              0.9529              0.0343          
    0.0370              0.9466              0.0281          
    0.0413              0.9711              0.0204          
    0.0455              0.9694              0.0176          
    0.0496              0.9756              0.0162          
    0.0540              0.9752              0.0135          
    0.0579              0.9707              0.0110          
    0.0630              0.9617              0.0093          
    0.0680              0.9543              0.0083          
    0.0714              0.9550              0.0083          
    0.0763              0.9599              0.0049          
    0.0812              0.9744              0.0038          
    0.0854              0.9768              0.0041          
    0.0894              0.9768              0.0036          
    0.0940              0.9771              0.0038          
    0.0983              0.9765              0.0033          
    0.1024              0.9776              0.0028          
    0.1069              0.9771              0.0017          
    0.1111              0.9731              0.0029          
    0.1151              0.9697              0.0040          
    0.1189              0.9636              0.0031          
    0.1240              0.9644              0.0029          
    0.1295              0.9667              0.0037          
    0.1331              0.9654              0.0022          
    0.1370              0.9609              0.0028          
    0.1412              0.9618              0.0032          
    0.1457              0.9639              0.0033          
    0.1497              0.9679              0.0024          
    0.1545              0.9698              0.0032          
    0.1593              0.9690              0.0023          
    0.1637              0.9689              0.0034          
    0.1679              0.9689              0.0025          
    0.1726              0.9670              0.0026          
    0.1769              0.9626              0.0026          
    0.1811              0.9536              0.0027          
    0.1853              0.9537              0.0027          
    0.1903              0.9532              0.0039          
    0.1942              0.9612              0.0012          
    0.1983              0.9635              0.0012          
    0.2028              0.9631              0.0016          
    0.2073              0.9615              0.0020          
    0.2111              0.9603              0.0019          
    0.2158              0.9622              0.0021          
    0.2203              0.9637              0.0022          
    0.2244              0.9646              0.0019          
    0.2290              0.9654              0.0016          
    0.2333              0.9638              0.0017          
    0.2374              0.9625              0.0022          
    0.2413              0.9592              0.0030          
    0.2479              0.9557              0.0029          
