    # Ang. Scale (k)        Transmission         Uncertainty
    0.0000              0.0000              0.0000          
    0.0076              0.3823              0.0834          
    0.0115              0.5313              0.1269          
    0.0153              0.8022              0.0957          
    0.0203              0.7372              0.0614          
    0.0244              0.7725              0.0464          
    0.0285              0.8097              0.0476          
    0.0325              0.8817              0.0363          
    0.0370              0.8932              0.0296          
    0.0413              0.9063              0.0248          
    0.0455              0.9184              0.0210          
    0.0496              0.9292              0.0188          
    0.0540              0.9414              0.0165          
    0.0579              0.9423              0.0126          
    0.0630              0.9416              0.0136          
    0.0680              0.9440              0.0106          
    0.0714              0.9461              0.0129          
    0.0763              0.9433              0.0159          
    0.0812              0.9611              0.0153          
    0.0854              0.9587              0.0158          
    0.0894              0.9680              0.0168          
    0.0940              0.9677              0.0197          
    0.0983              0.9660              0.0208          
    0.1024              0.9718              0.0235          
    0.1069              0.9748              0.0244          
    0.1111              0.9642              0.0256          
    0.1151              0.9661              0.0289          
    0.1189              0.9612              0.0292          
    0.1240              0.9610              0.0324          
    0.1295              0.9643              0.0346          
    0.1331              0.9647              0.0370          
    0.1370              0.9616              0.0392          
    0.1412              0.9557              0.0405          
    0.1457              0.9611              0.0423          
    0.1497              0.9684              0.0453          
    0.1545              0.9595              0.0462          
    0.1593              0.9718              0.0479          
    0.1637              0.9709              0.0516          
    0.1679              0.9703              0.0526          
    0.1726              0.9686              0.0556          
    0.1769              0.9669              0.0570          
    0.1811              0.9459              0.0591          
    0.1853              0.9604              0.0595          
    0.1903              0.9543              0.0626          
    0.1942              0.9617              0.0647          
    0.1983              0.9701              0.0656          
    0.2028              0.9677              0.0686          
    0.2073              0.9624              0.0705          
    0.2111              0.9212              0.0723          
    0.2158              0.9623              0.0741          
    0.2203              0.9645              0.0747          
    0.2244              0.9614              0.0760          
    0.2290              0.9682              0.0759          
    0.2333              0.9673              0.0777          
    0.2374              0.9663              0.0782          
    0.2413              0.9642              0.0803          
    0.2479              0.9626              0.0812          
