    # Ang. Scale (k)        Transmission         Uncertainty
    0.0000              0.0000              0.0000          
    0.0076              0.3184              0.1367          
    0.0115              0.6645              0.1615          
    0.0153              0.7610              0.1315          
    0.0203              0.7591              0.1026          
    0.0244              0.8049              0.0821          
    0.0285              0.8346              0.0712          
    0.0325              0.9043              0.0533          
    0.0370              0.9221              0.0435          
    0.0413              0.9213              0.0378          
    0.0455              0.9397              0.0293          
    0.0496              0.9483              0.0258          
    0.0540              0.9489              0.0214          
    0.0579              0.9533              0.0193          
    0.0630              0.9435              0.0155          
    0.0680              0.9438              0.0146          
    0.0714              0.9408              0.0145          
    0.0763              0.9534              0.0135          
    0.0812              0.9628              0.0135          
    0.0854              0.9646              0.0137          
    0.0894              0.9653              0.0139          
    0.0940              0.9670              0.0151          
    0.0983              0.9667              0.0162          
    0.1024              0.9704              0.0169          
    0.1069              0.9691              0.0182          
    0.1111              0.9679              0.0193          
    0.1151              0.9631              0.0208          
    0.1189              0.9580              0.0221          
    0.1240              0.9594              0.0234          
    0.1295              0.9604              0.0252          
    0.1331              0.9625              0.0262          
    0.1370              0.9597              0.0277          
    0.1412              0.9588              0.0291          
    0.1457              0.9555              0.0305          
    0.1497              0.9682              0.0316          
    0.1545              0.9689              0.0331          
    0.1593              0.9693              0.0346          
    0.1637              0.9720              0.0362          
    0.1679              0.9717              0.0374          
    0.1726              0.9687              0.0391          
    0.1769              0.9663              0.0408          
    0.1811              0.9555              0.0424          
    0.1853              0.9589              0.0441          
    0.1903              0.9542              0.0454          
    0.1942              0.9613              0.0468          
    0.1983              0.9640              0.0474          
    0.2028              0.9678              0.0486          
    0.2073              0.9613              0.0499          
    0.2111              0.9650              0.0520          
    0.2158              0.9564              0.0527          
    0.2203              0.9653              0.0537          
    0.2244              0.9671              0.0552          
    0.2290              0.9672              0.0561          
    0.2333              0.9667              0.0571          
    0.2374              0.9652              0.0577          
    0.2413              0.9642              0.0585          
    0.2479              0.9592              0.0597          
