    # Ang. Scale (k)        Transmission         Uncertainty
    0.0000              0.0000              0.0000          
    0.0076              0.3678              0.1174          
    0.0115              0.6706              0.1044          
    0.0153              0.7320              0.0801          
    0.0203              0.7914              0.0824          
    0.0244              0.8366              0.0679          
    0.0285              0.8578              0.0579          
    0.0325              0.9006              0.0413          
    0.0370              0.9138              0.0339          
    0.0413              0.9276              0.0288          
    0.0455              0.9399              0.0223          
    0.0496              0.9448              0.0199          
    0.0540              0.9450              0.0194          
    0.0579              0.9489              0.0174          
    0.0630              0.9462              0.0162          
    0.0680              0.9421              0.0153          
    0.0714              0.9458              0.0164          
    0.0763              0.9572              0.0159          
    0.0812              0.9625              0.0154          
    0.0854              0.9651              0.0179          
    0.0894              0.9676              0.0190          
    0.0940              0.9670              0.0183          
    0.0983              0.9682              0.0201          
    0.1024              0.9680              0.0199          
    0.1069              0.9691              0.0283          
    0.1111              0.9680              0.0260          
    0.1151              0.9664              0.0280          
    0.1189              0.9613              0.0272          
    0.1240              0.9599              0.0261          
    0.1295              0.9551              0.0324          
    0.1331              0.9654              0.0301          
    0.1370              0.9617              0.0401          
    0.1412              0.9595              0.0422          
    0.1457              0.9624              0.0352          
    0.1497              0.9685              0.0389          
    0.1545              0.9702              0.0405          
    0.1593              0.9695              0.0439          
    0.1637              0.9689              0.0468          
    0.1679              0.9666              0.0478          
    0.1726              0.9675              0.0499          
    0.1769              0.9644              0.0514          
    0.1811              0.9588              0.0508          
    0.1853              0.9567              0.0536          
    0.1903              0.9584              0.0540          
    0.1942              0.9650              0.0566          
    0.1983              0.9609              0.0576          
    0.2028              0.9645              0.0570          
    0.2073              0.9594              0.0559          
    0.2111              0.9629              0.0582          
    0.2158              0.9623              0.0587          
    0.2203              0.9625              0.0578          
    0.2244              0.9660              0.0593          
    0.2290              0.9679              0.0615          
    0.2333              0.9662              0.0644          
    0.2374              0.9637              0.0615          
    0.2413              0.9629              0.0700          
    0.2479              0.9559              0.0666          
